芜湖市供水价格表
水价类别 | 基本 水价 | 随水费征收部分 | 合计 | 用水范围 | ||||
价调 基金 | 水资 源费 | 城市 附加 | 城市污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居民生活用水 | 1.32 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 2.12 | 居民生活用水包括居民住宅生活用水,福利院(敬老院)用水,经国家有关部门批准,由政府及其相关部门、社会组织和公民个人举办的公办、民办学校的教室、图书馆、实验室、体育用房、校系行政用房等教学设施以及学生食堂、澡堂、宿舍等学生生活设施用水。 | |
经营服务和行政事业用水 | 1.66 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.70 | 其他行业垃圾处理征收详见市政府芜政【2008】69号文件 | 2.46 | 非居民生活用水中工业用水包括工业生产企业用水,经营服务和行政事业用水包括宾馆、旅馆、招待所、饮食服务业、娱乐业及其他经营性用水和机关、团体、医疗卫生等办公用水。 |
执行依据:
市政府芜政秘[2007]45号《关于调整城市污水处理费征收标准的通知》
市物价局芜价价[2013]77号《关于调整芜湖市城市供水价格的通知》
芜湖市供电价格表
分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||
居民生活用电 | 平段 | 0.5953 | |||||||
低谷 | 0.3153 | ||||||||
一般工商业及其他用电 | 高峰 | 7、8、9月 | 1.4373 | 1.4125 | 1.3878 | ||||
其他月份 | 1.3536 | 1.3304 | 1.3071 | ||||||
平段 | 0.8938 | 0.8788 | 0.8638 | ||||||
低谷 | 0.5510 | 0.5422 | 0.5333 | ||||||
执行依据:省物价局皖价商[2011]210号《转发国家发展改革委关于调整华东电网电价的通知》;皖价商[2012]121号(关于居民生活用电试行阶梯电价的通知)。
芜湖市供气价格表
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 相关依据 | 备注 |
居民生活用气 | 元/平方米 | 2.33 | 综合价2.33元/立方米。行政机关、部队、学校、医院等行政事业单位用气按照居民生活用气价格执行。 | |
商业用气 | 元/平方米 | 2.97 |